
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | BE - 982 | 0687 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | BE - 981 | 1665 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | BE - 980 | 5689 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BE - 979 | 4784 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | BE - 978 | 5994 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | BE - 977 | 3589 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | BE - 976 | 1760 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | BE - 975 | 3694 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | BE - 974 | 2052 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | BE - 973 | 0777 |
