
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLM - 257 | 8076 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | FLM - 256 | 2789 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLM - 255 | 0239 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLM - 254 | 0383 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLM - 253 | 8309 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLM - 252 | 0637 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLM - 251 | 6734 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLM - 250 | 5614 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | FLM - 249 | 0928 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLM - 248 | 7890 |
