





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | GGM - 079 | 8562 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | GGM - 078 | 9838 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | GGM - 077 | 0631 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | GGM - 076 | 8058 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | GGM - 075 | 2822 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | GGM - 074 | 5318 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | GGM - 073 | 6524 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | GGM - 072 | 5262 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | GGM - 071 | 1627 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | GGM - 070 | 4236 |
