























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | GGM - 141 | 9828 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | GGM - 140 | 6665 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | GGM - 139 | 3784 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | GGM - 138 | 0463 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | GGM - 137 | 0394 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | GGM - 136 | 8828 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GGM - 135 | 7118 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | GGM - 134 | 9544 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | GGM - 133 | 6802 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | GGM - 132 | 3817 |
