
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | GGM - 256 | 6683 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | GGM - 255 | 1737 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GGM - 254 | 6577 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GGM - 253 | 3315 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | GGM - 252 | 7735 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | GGM - 251 | 6276 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GGM - 250 | 4956 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | GGM - 249 | 9166 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | GGM - 248 | 1740 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GGM - 247 | 6415 |
