























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | FLE - 143 | 4276 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | FLE - 142 | 0471 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | FLE - 141 | 4792 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | FLE - 140 | 7906 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | FLE - 139 | 3818 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | FLE - 138 | 1514 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | FLE - 137 | 0441 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | FLE - 136 | 9937 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | FLE - 135 | 1322 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | FLE - 134 | 0108 |
