





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | GGN - 079 | 8139 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | GGN - 078 | 2179 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | GGN - 077 | 5413 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | GGN - 076 | 4794 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | GGN - 075 | 1512 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | GGN - 074 | 8368 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | GGN - 073 | 8061 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | GGN - 072 | 6979 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | GGN - 071 | 0613 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | GGN - 070 | 9830 |
