
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | GGN - 256 | 7628 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | GGN - 255 | 0635 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GGN - 254 | 3838 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GGN - 253 | 8060 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | GGN - 252 | 5293 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | GGN - 251 | 8164 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GGN - 250 | 7809 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | GGN - 249 | 4940 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | GGN - 248 | 1369 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | GGN - 247 | 8910 |
