





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | GGE - 080 | 0278 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | GGE - 079 | 5134 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | GGE - 078 | 9467 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | GGE - 077 | 5387 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | GGE - 076 | 0511 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | GGE - 075 | 3161 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | GGE - 074 | 6525 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | GGE - 073 | 9820 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | GGE - 072 | 3810 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | GGE - 071 | 5997 |
