























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | GGE - 141 | 1824 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | GGE - 140 | 0780 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | GGE - 139 | 1904 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | GGE - 138 | 7757 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | GGE - 137 | 0998 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | GGE - 136 | 7790 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GGE - 135 | 4310 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | GGE - 134 | 8481 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | GGE - 133 | 9607 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | GGE - 132 | 0413 |
