
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | GGE - 259 | 5618 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | GGE - 258 | 2029 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GGE - 257 | 9846 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GGE - 256 | 0579 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | GGE - 255 | 9914 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | GGE - 254 | 2118 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GGE - 253 | 9943 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | GGE - 252 | 6290 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | GGE - 251 | 8044 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | GGE - 250 | 8905 |
