
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | OHM - 259 | 5015 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | OHM - 258 | 2036 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | OHM - 257 | 8591 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OHM - 256 | 6161 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | OHM - 255 | 1465 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | OHM - 254 | 2047 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | OHM - 253 | 7729 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | OHM - 252 | 6516 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | OHM - 251 | 4689 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OHM - 250 | 0299 |
