
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | OHE - 255 | 2528 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | OHE - 254 | 3391 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | OHE - 253 | 9101 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OHE - 252 | 6177 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | OHE - 251 | 1705 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | OHE - 250 | 6018 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | OHE - 249 | 2465 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | OHE - 248 | 3876 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | OHE - 247 | 5291 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | OHE - 246 | 1690 |
