
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SPL - 945 | 7054 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SPL - 944 | 2843 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SPL - 943 | 6971 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SPL - 942 | 2539 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | SPL - 941 | 9017 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SPL - 940 | 6782 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SPL - 939 | 1438 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SPL - 938 | 1051 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SPL - 937 | 6274 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SPL - 936 | 8543 |
