





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | SPL - 804 | 7856 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | SPL - 803 | 3059 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | SPL - 802 | 7141 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | SPL - 801 | 5236 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | SPL - 800 | 4018 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | SPL - 799 | 6532 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | SPL - 798 | 9852 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | SPL - 797 | 6908 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | SPL - 796 | 7452 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | SPL - 795 | 6473 |
