
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | KM - 288 | 6568 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | KM - 287 | 0625 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | KM - 286 | 5432 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KM - 285 | 0064 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | KM - 284 | 7839 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | KM - 283 | 6802 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | KM - 282 | 5038 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | KM - 281 | 3402 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | KM - 280 | 1393 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | KM - 279 | 9237 |
