
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | DVL - 945 | 5481 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | DVL - 944 | 9983 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DVL - 943 | 3504 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | DVL - 942 | 1927 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | DVL - 941 | 1622 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | DVL - 940 | 7150 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | DVL - 939 | 1635 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | DVL - 938 | 8609 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | DVL - 937 | 1435 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DVL - 936 | 1247 |
