
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | HB - 945 | 4105 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | HB - 944 | 4157 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | HB - 943 | 5916 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HB - 942 | 2641 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | HB - 941 | 4837 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | HB - 940 | 5530 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | HB - 939 | 1098 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | HB - 938 | 4210 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | HB - 937 | 5963 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | HB - 936 | 0384 |
